




| 电气性能 | |
| 频率范围(MHz) | 1710~2170&2500~2690 |
| 增益(dBi) | 1710~2170@17±0.5 2500~2690@17.5±0.5 |
| 垂直波瓣宽度 | 7°±2 |
| 水平波瓣宽度 | 1710~2170@65°±8 2500~2690@62°±6 |
| 驻波比 | ≤1. 5 |
| 极化形式 | ±45° |
| 端口隔离度 | ≤-28dB |
| 前后比(180°±30°) | ≥25 dB |
| 上旁瓣抑制 | ≤-15dB |
| 电倾角调整范围 | 2°~12°连续可调(内置RCU) |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 互调 | ≤-107dBm (2×43dBm) |
| 功率容量 | 250W |
| 接口形式 | 6×7/16-female |
| 雷电保护 | 直流接地 |
| 机械性能 | |
| 尺寸 | Φ200×1680 mm |
| 内装天线 | 3面 |
| 水平角度调节 | 不能调节 |
| 重量 | 18kg |
| 天线罩材料 | UPVC |
| 天线罩颜色 | 本色 |
| 安装方式 | 法兰安装 |
| 雷电保护 | 直流接地 |
| 维护方式 | 维护门 |
| 环境要求 | |
| 摄冰厚度 | 10mm不被破坏 |
| 基本雪压 | 1.25kN/㎡ |
| 环境温度 | 工作温度-40℃~+60℃;极限温度-55℃~+75℃ |
| 相对湿度 | 8%~98% |
| 防护等级 | 防水、防尘等级满足IP55 |
| 工作大气压 | 70~106(kPa) |
| 风速条件 | 工作风速36.9m/s;极限风速55m/s |
| 接地方式 | 直流接地 |
| 其他要求 | 防盐雾、潮湿能力;防护大气中二氧化硫腐蚀能力;防紫外线能力 |