首页 > 产品中心 > 基站美化一体化天线系列 > 集束一体化型
产品名称 型号 频段(MHz) 增益(dBi) 外形尺寸(mm)
低频集束一体化美化天线 ABY-08096515-D0 824-960 15 ∮500*1840
高频集束一体化美化天线(不可调方位角) ABY-17216517-D0 1710-2170 17 ∮200*1700
高低频集束一体化美化天线 ABY-080917216515/17-D0 824-960/1710-2170 15/17 ∮580*2000
双高频集束一体化美化天线 ABY-171819216518/18-D0 1710-2170/1710-2170 17/17 ∮360*2000
TD(D)集束型基站一体化电调美化天线 ABY-TD(D)-JS 2555~2635 15 ∮580*1900
TD(FA)集束型基站一体化电调美化天线 ABY-TD(FA)-JS 1880-1920/2010-2025 13.5/14.5 ∮580*1900
TD(FA/D)集束型基站一体化电调美化天线 ABY-TD(FA/D)-JS 1880-1920/2010-2025 /2555~2635 13.5/14.5/15.5 ∮580*1900
宽带高频集束型基站一体化电调美化天线 ABYJS17276518D2-12 1710-2690 17.5 ∮360*1600
FA/D(两通道独立电调)集束型基站一体化电调美化天线 ABYJS17276518D2-12 1710-2170,2500-2690 17.5/17.5 ∮360*1600
三频双层集束电调天线 GSM900/1800+TD(FA) 880-960,1710-1880,1880-1920/2010-2025 15/17.5/13/14 ∮580*3375
四频双层集束电调天线 GSM900/1800+TD(FA/D) 880-960,1710-1880,1880-1920/2010-2025 2555~2635 15/17.5//13/14/15 ∮580*3375
五频双层集束电调天线 GSM900/1800/2690+T 880-960,1710-1880,1710-2690/1880-1920/2010-20 15/17.5/17.5/13/14/15 ∮580*3375
双层集束电调天线(第一种) GSM900+TD(FA) 880-960,1880-1920/2010-2025 15/13/14 ∮580*3375
双层集束电调天线(第二种) GSM1800+TD(FA) 1710-1880,1880-1920/2010-2025 17/13/14 ∮580*3375
三频集束电调天线 ABYJS08091721172765151717D0 820-9601710-1880,1710-2690 15/17/17 ∮580*1840
集束一体化型
第 1 页 / 共 1 页第一页上一页下一页最末页转到